Záruka 5 let na kompresor Panasonic Japan R2.
Tichá vnitřní jednotka, pouze 20 dB(A).
Ekologické chladivo R32.
Volitelný WiFi modul pro vzdálené ovládání a monitoring díky Panasonic Comfort Cloud.
Dálkovým bezdrátovým ovladačem možnost nastavení směru proudu vzduchu díky systému Aerowings.
Kabelové dálkové ovládání (volitelné CZ-RD514C).








| Výkon (plocha místnosti): | 2,60 kW (20m2) |
|---|---|
| ? Označení setu (SPLIT): | KIT-FZ25-WKE |
| ? Označení vnitřní jednotky: | CS-FZ25WKE |
| ? Označení venkovní jednotky: | CU-FZ25WKE |
| ? Chladící výkon: | 2,50 (0,85-3,00) kW |
| ? Elektrický příkon v režimu chlazení: | 0,68 (0,21-0,90) kW |
| ? Topný výkon: | 3,15 (0,80-3,60) kW |
| ? Elektrický příkon v režimu vytápění: | 0,78 (0,19-1,04) kW |
| ? COP (min/max): | 4,04 (3,46-4,21) W/W |
| ? SCOP: | 4,20 |
| ? Elektrické napájení: | 230 V, 50 Hz |
| ? Elektrické jištění: | 10 A |
| ? Přívodní kabel k vnitřní jednotce: | CYKY 3x1,5 |
| Rozběhový proud: | 3,50 A |
| Maximální proud: | 4,80 A |
| Energetická třída: | A++ |
| ? Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky při chlazení: | 20/26/37 dB(A) |
| ? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky při chlazení: | 48 dB(A) |
| ? Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky při chlazení: | 53 dB |
| ? Hladina akustického výkonu venkovní jednotky při chlazení : | 64 dB |
| ? Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky při topení: | 24/27/37 dB(A) |
| ? Hladina akustického tlaku venkovní jednotky při topení : | 49 dB(A) |
| ? Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky při topení: | 53 dB |
| ? Hladina akustického výkonu venkovní jednotky při topení: | 64 dB |
| Odvlhčení vzduchu: | 1,50 litry/hodinu |
| ? Připojovací potrubí kapalina/plyn: | 6/10 mm |
| ? Množství chladiva R32: | 0,54 kg |
| ? Předplněno chladivem na: | 7,5 m |
| ? Dodatečná náplň chladiva nad 7,5m: | 10 g/m |
| ? Délka propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou: | 3 až 15 m |
| ? Maximální převýšení: | 15 m |
| ? Rozměry vnitřní jednotky V x Š x Hl. : | 290 x 779 x 209 mm |
| ? Rozměry venkovní jednotky V x Š x Hl. : | 542 x 780 x 289 mm |
| ? Provozní rozsah v režimu chlazení: | -10 až +43 °C |
| ? Provozní rozsah v režimu topení: | -15 až +24 °C |
| Hmotnost vnitřní jednotky: | 8 kg |
| Hmotnost venkovní jednotky: | 24 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
