Série KEYON zaujme jednoduchým a čistým bílým designem. Disponuje uživatelskými funkcemi jako je tichý chod, I FEEL pro komfortnější řízení teplot, temperování +8 °C a mnoho dalších. Samozřejmostí je také možnost ovládání jednotek pomocí WiFi a funkce Cold Plasma generátor (ionizátor), která zvyšuje kvalitu a čistotu vzduchu v místnosti.
Při doplnění nástěnného ovladače SWC-02 mohou být jednotky KEYON implementovány do nadřazených systémů využívajících Modbus či BACnet protokol. Jednotky využívají ekologicky šetrné chladivo R32, které výrazně snižuje dopad na životní prostředí. Jednotky KEYON jsou ideální volbou pro všechny, kteří vyžadují kvalitní jednotku se širokou škálou uživatelských funkcí, ale nevyžadují barevné varianty.
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 2,7 kW
- Výkon topení 2,8 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,74 / 0,70 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,3 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 143 / 833 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 770 x 251 x 190 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 324 x 262 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 792 x 393 x 615 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 10,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.