- Kompaktní konstrukce 799 mm
- Chladivo R32 je šetrnější k životnímu prostředí než chladivo R410A
- Aerowings slouží ke kontrole směru proudění vzduchu.
- Filtr PM 2,5 vyrábí čistý a komfortní vzduch.
- Kompletní nabídka standardních modelů s invertory.
- Supertiché! Pouze 20 dB(A)
- Vysoká úspora energie
- Tyto jednotky je možné instalovat na potrubí R410A a R22.
- Velká připojovací vzdálenost (od 15 m do 30 m)
- Kabelové dálkové ovládání (volitelné)
- Ovládání pomocí chytrého telefonu (volitelné)
| Klimatizace | KIT-TZ20-TKE-1 | |
| Chladící výkon | kW | 2,0 |
| Topný výkon | kW | 2,7 |
| Účinnost SEER | W/W | 6,8 |
| Účinnost SCOP | W/W | 4,6 |
| Energetická třída (chlazení) | A++ | |
| Provozní rozsah teplot (chlazení) | °C | -10-43 |
| Provozní rozsah teplot (topení) | °C | -15-24 |
| Příkon (chlazení) | W | 490 |
| Příkon (topení) | W | 650 |
| Wifi modul | Volitelný | |
| Vnitřní jednotka | ||
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 20 |
| Rozměry | mm | 290 x 799 x 197 |
| Hmotnost | kg | 8,0 |
| Venkovní jednotka | ||
| Hlučnost (min.) | dB(A) | 46 |
| Rozměry | mm | 542 x 780 x 289 |
| Hmotnost | kg | 27,0 |
| Chladivo | R32 | |
| Naplnění chladivem | kg | 0,61 |
| Průměr potrubí (kapalina) | mm/palce | 6,35 (1/4) |
| Průměr potrubí (plyn) | mm/palce | 9,52 (3/8) |
| Délka potrubí (max.) | m | 15 |
| Převýšení potrubí (max.) | m | 15 |
| Invertorový kompresor | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
